产品中心
全部分类
产品详细
参数
主要技术参数
项目 | XK9350ZF |
加工轧辊最大直径 | φ100-φ500mm |
加工轧辊最大长度 | 2500mm |
适用螺纹钢规格 | φ6-φ50mm |
切削方式 | “飞刀”切削 |
铣头主轴转速 | 0-500rpm/2.0kw |
最小进给量 |
0.001mm (伺服 AC servo drive) |
主轴头架锥孔 | MT5# |
头架主轴用卡盘 | φ400mm |
数控系统 | Mitsubishi digital control system, Japan |
主电机电源 | 380V/50HZ |
机床外形尺寸(长×宽×高) | 4000×1580×1900 |
机床重量 | 4700kg |
注 | 普通材质轧辊、高速钢轧辊、复合辊、碳化钨辊环 |
扫二维码用手机看
开元体育
联系人:曹建光 13962995815
座 机:0513-85271981
传 真:0513-85271984
邮 箱:ntcjg888@163.com
地 址:江苏省南通市通甲路116号
Copyright © 2019 开元体育 版权所有 苏ICP备2021041046号-1