产品中心
全部分类
产品详细
参数
主要技术参数
规格/型号 | 单位 | VMC650 | VMC-850 | VMC-1060 | VMC-1100 | VMC-1270 |
工作台尺寸 | mm | 800×420 | 460×950 | 600×1300 | 660×1200 | 700×1360 |
T型槽(宽×槽数) | mm | 18×3 | 18×3 | 18×5 | 18×5 | 18×5 |
最大载重 | kg | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
X轴行程 | mm | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 |
Y轴行程 | mm | 420 | 500 | 600 | 600 | 680 |
Z轴行程 | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
主轴鼻端至工作台面距离 |
mm |
110-610 | 120-670 | 170-770 | 150-710 | 150-750 |
主轴锥孔 | rpm | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40(BT50) |
主轴转速 | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 |
皮带头8000 齿轮头6000 |
7000/8000 |
切削进给 | KW | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
主轴马达 | KW | 7.5/11 | 5.5/7.5 | |||
三轴马达 | KW | 2/2/2.5 | 2/2/2.5 | 2.5/2.5/2.5 | 3/3/4 | 3/3/4 |
刀库规格 | 斗笠式/圆盘式 | 斗笠式/圆盘式 | 斗笠式/圆盘式 | 斗笠式/圆盘式 | 斗笠式/圆盘式 | |
刀库容刀数量 | 12/16 | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 | |
电力容量 | KVA | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
气压压力 | kg/cm² | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
占地空间 | mm | 2350×2200×2500 | 2750×2200×2700 | 3300×2500×2950 | 3250×2850×3000 | 3800×3300×3100 |
净重 | kg | 4000 | 5200 | 8000 | 7600 | 8500 |
标准附件
1.标配台湾新代数控系统
2.全密式圆弧外罩钣金/半罩式外罩钣金
3.刚性攻牙
4.轨道自动润滑系统
5.RS-232介面
6.石英灯
7.自动断电装置
8.主轴吹气装置
9.水平调整螺丝及垫块
10.移动式手轮
11.工具箱及工具&操作手册
12.警示灯
13.伸缩护罩
14.变压器
15.电气箱热交换气
16.油压箱(齿轮头专用)
选择附件
1.斗笠式刀库(16、20T)
2.圆盘式刀库(20、24T)
3.第四轴旋转工作台
4.排屑装置
扫二维码用手机看
开元体育
联系人:曹建光 13962995815
座 机:0513-85271981
传 真:0513-85271984
邮 箱:ntcjg888@163.com
地 址:江苏省南通市通甲路116号
Copyright © 2019 开元体育 版权所有 苏ICP备2021041046号-1